SLIM SHAKE POWDER Salted Caramel
7,99 €
20,18 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- zur Gewichtsreduktion und -kontrolle
- Schmeckt! Wirkt trotzdem!
- Ballaststoffquelle!
- glutenfrei!
Lieferzeit: 2-3 Tage

glutenfrei

ballaststoffquelle

nur 213 kcal

12 Portionen
Schmeckt! Wirkt trotzdem! Jetzt noch besser!
Die raffinierte Kombination aus salzig und süß macht es Dir leicht, eine oder
zwei der drei täglichen Hauptmahlzeiten durch unseren Fit+Feelgood Slim
Shake Salted Caramel zu ersetzen. Einfach 33g Pulver mit 200ml
fettarmer Milch (1,5% Fett) im Shaker zubereiten – und fertig ist die leckere
Mahlzeit mit nur 213kcal. Aufgrund der hochwertigen Zusammensetzung sind unsere glutenfreien Slim-Produkte ein vollwertiger Mahlzeitersatz und versorgen Dich ausgewogen und verlässlich mit allem, was Dein Körper wirklich braucht. Als Ballaststoffquelle sättigt eine Portion langanhaltend – und eine Dose reicht für zwölf Portionen!

Anwendung zur Gewichtsreduktion oder -kontrolle
Mit den Fit+Feelgood Shakes kannst du dein Gewicht reduzieren indem Du zwei von drei Hauptmahlzeiten ersetzt. Für eine Gewichtskontrolle, um Dein Körpergewicht nach einer Gewichtsreduktion zu halten, ersetzt Du nur eine Hauptmahlzeit. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen dabei Teil Deiner Ernährung sein. Du solltest außerdem zusätzlich genügend trinken (mindestens 2 Liter kalorienfreie bzw. kalorienarme Flüssigkeit pro Tag) und auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise achten.
Mit Abwechslung abnehmen
Wir sorgen für mit der Geschmacksvielfalt der Layenberger Fit+Feelgood Shakes dafür, dass es Dir auf dem Weg zu Deinem Wunschgewicht nicht langweilig wird. Die Slim Shakes zum Anrühren gibt es in sieben köstlichen Sorten. Die Slim Shakes Fixfertig bieten Dir zusätzlich sechs unterschiedliche Sorten und den Ready-To-Drink-Vorteil. Gönne Dir die Abwechslung und Vielseitigkeit von Fit+Feelgood!
Nährwerte
pro 100g | %RM* | pro Mahlzeit¹ | %RM* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 1541kJ / 366kcal | 18 | 895kJ / 213kcal | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 7,1g | 10 | 5,3g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 8 | 2,5g | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6g | *** | 1,1g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7g | *** | 1,2g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 31g | 12 | 20g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon Zucker | 13g | 15 | 14g | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 10g | *** | 3,4g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 39g | 78 | 20g | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 2,4g | 41 | 1,0g | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolsäure | 3,1g | *** | 1,0g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 975mg | *** | 406mg | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine & Mineralstoffe
|
Packung enthält 12 Portionen á 33g
*Referenzmengen (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal)
**%NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
***keine Referenzmengen (RM) vorhanden
¹eine Mahlzeit = 33g Fit+Feelgood Slim Shake Pulver + 200ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten
Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Maisdextrin, Sojaöl, Inulin, Milcheiweiß-Konzentrat, Aroma, Milcheiweiß, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Natriumphosphat, Kaliumchlorid, Salz, Calciumphosphat, Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Natrium-L-Ascorbat, Farbstoff Carotin, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Extrakt aus Rosmarin.
Hinweis: Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. Füllhöhe variabel und technisch bedingt. Gewicht kontrolliert.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Salted-Caramel-Geschmack und mit Süßungsmitteln.
Gewicht | 0,468 kg |
---|---|
Größe | 8,8 × 8,8 × 18 cm |
Kundenrezensionen
Eine Rezension hinzufügen Antworten abbrechen
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Rezension schreiben.
Ähnliche Produkte
20,18 € / kg
25,23 € / kg
7,85 € / l
20,18 € / kg
13 Rezensionen für SLIM SHAKE POWDER Salted Caramel