SLIM SHAKE POWDER PLANT BASED Vanille-Kokos
9,99 €
25,23 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 100% plant based / vegan¹
- Ballaststoffquelle
- zur Gewichtsreduktion und -kontrolle
- Schmeckt! Wirkt trotzdem!
¹bezogen auf das Lebensmittel
Lieferzeit: 2-3 Tage
plant based / vegan
ballaststoffquelle
nur 204 kcal
12 Portionen
Schmeckt! Wirkt trotzdem! Jetzt noch besser!
Der cremig-leichte Vanille-Kokos-Geschmack macht es Dir leicht, eine oder zwei der drei täglichen Hauptmahlzeiten durch unsern Fit+Feelgood Slim Shake zu ersetzen. Das Beste daran: Du kannst jetzt während Deiner Diät auch vollkommen plant based genießen. Einfach 33g Pulver mit 300ml ungesüßtem Sojadrink im Shaker zubereiten – und fertig ist die leckere Mahlzeit mit nur 204kcal. Wie gewohnt, versorgen Dich auch unsere veganen Slim-Produkte ausgewogen und verlässlich mit allem, was Dein Körper wirklich braucht. Als Ballaststoffquelle sättigt der vollwertige Mahlzeitersatz langanhaltend – und eine Dose reicht für zwölf Portionen!
Anwendung zur Gewichtsreduktion oder -kontrolle
Mit den rein pflanzlichen Fit+Feelgood Shakes zum Anrühren kannst du dein Gewicht reduzieren, indem Du zwei von drei Hauptmahlzeiten ersetzt. Für eine Gewichtskontrolle, um Dein Körpergewicht nach einer Gewichtsreduktion zu halten, ersetzt Du nur eine Hauptmahlzeit. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen dabei Teil Deiner Ernährung sein. Du solltest außerdem zusätzlich genügend trinken (mindestens 2 Liter kalorienfreie bzw. kalorienarme Flüssigkeit pro Tag) und auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise achten.
Mit Abwechslung abnehmen
Wir sorgen mit der Geschmacksvielfalt der Layenberger Fit+Feelgood Shakes dafür, dass es Dir auf dem Weg zu Deinem Wunschgewicht nicht langweilig wird. Die plant based Slim Shakes zum Anrühren gibt es in vier köstlichen Sorten: Neben Vanille-Kokos gibt es auch Schokolade, Marzipan und Banane. Gönne Dir die Abwechslung und Vielseitigkeit von Fit+Feelgood!
Nährwerte
pro 100g | %RM* | pro Mahlzeit¹ | %RM* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 1519kJ / 359kcal | 18 | 861kJ / 204kcal | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3,1g | 4 | 5,5g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g | 7 | 1,3g | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4g | *** | 1,1g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7g | *** | 2,8g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 44g | 17 | 15g | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon Zucker | 3,3g | 4 | 1,4g | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 4,5g | *** | 3,3g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 34g | 68 | 21g | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,5g | 25 | 0,57g | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolsäure | 0,5g | *** | 2,3g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 604mg | *** | 229mg | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine & Mineralstoffe
|
Packung enthält 12 Portionen á 33g
*Referenzmengen (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal)
**%NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
***keine Referenzmengen (RM) vorhanden
¹eine Mahlzeit = 33g Fit+Feelgood Slim Shake Pulver + 300ml Sojadrink (Die angegebenen Nährwerte pro Mahlzeit basieren auf einem ungesüßten Sojadrink ohne Vitamin- und Mineralstoffanreicherung.)
Zutaten
Maltodextrin, Erbsenprotein, Weizenprotein, modifizierte Stärke, Sojaeiweiß-Isolat, Maisdextrin, Calciumcitrat, Kokosaroma, natürliches Aroma, Kaliumcitrat, Kokosnussraspeln (1,5%), Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat, Natriumphosphat, Trennmittel Siliciumdioxid, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Vanille-Extrakt (0,2%), Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Kann Spuren von Milch und Erzeugnissen daraus enthalten.
Hinweis: Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. Füllhöhe variabel und technisch bedingt. Gewicht kontrolliert.
Pflanzlicher Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Vanille-Kokosnussgeschmack und mit Süßungsmitteln.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Sei der Erste, der eine Kundenrezension abgibt “SLIM SHAKE POWDER PLANT BASED Vanille-Kokos” Antworten abbrechen
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Rezension schreiben.
Ähnliche Produkte
3,99 € / 100 g
3,38 € / 100 g
20,18 € / kg
3,38 € / 100 g
20,18 € / kg
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Kundenrezension.