SLIM SHAKE POWDER Banane-Quark
7,99 €
20,18 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- zur Gewichtsreduktion und -kontrolle
- Schmeckt! Wirkt trotzdem!
- Ballaststoffquelle!
- glutenfrei!
- nicht vom Rückruf betroffen!
Lieferzeit: 2-3 Tage

glutenfrei

Ballaststoffquelle

nur 213 kcal

12 Portionen
Schmeckt! Wirkt trotzdem! Jetzt noch besser!
Der fruchtig-frische Banane-Quark-Geschmack macht es Dir leicht, eine oder zwei der drei täglichen Hauptmahlzeiten durch unsern Fit+Feelgood Slim Shake zu ersetzen. Einfach drei Dosierlöffel Pulver mit 200ml fettarmer Milch (1,5% Fett) im Shaker zubereiten – und fertig ist die leckere Mahlzeit mit nur 213kcal. Aufgrund der hochwertigen Zusammensetzung sind unsere glutenfreien Slim-Produkte ein vollwertiger Mahlzeitersatz und versorgen Dich ausgewogen und verlässlich mit allem, was Dein Körper wirklich braucht. Als Ballaststoffquelle sättigt eine Portion langanhaltend – und eine Dose reicht für zwölf Portionen!

Anwendung zur Gewichtsreduktion oder -kontrolle
Mit den Fit+Feelgood Shakes zum Anrühren kannst Du Dein Körpergewicht kontrollieren, indem Du eine der drei täglichen Hauptmahlzeiten ersetzt. Oder Du kannst Dein Gewicht reduzieren, indem Du zwei Hauptmahlzeiten ersetzt. Bereite Dir in jedem Fall die verbleibende(n) Hauptmahlzeit(en) kalorienarm – maximal 600kcal – und vitaminreich zu. Auf dem Weg zu Deinem Gewichtsziel achte bitte auch darauf, genügend zu trinken – mindestens zwei Liter kalorienfreie oder kalorienarme Flüssigkeit pro Tag!
Mit Abwechslung abnehmen
Wir sorgen mit der Geschmacksvielfalt der Layenberger Fit+Feelgood Shakes dafür, dass es Dir auf dem Weg zu Deinem Wunschgewicht nicht langweilig wird. Die Slim Shakes zum Anrühren gibt es in sieben köstlichen Sorten. Die Slim Shakes Fixfertig bieten Dir zusätzlich sechs unterschiedliche Sorten und den Ready-To-Drink-Vorteil. Gönne Dir die Abwechslung und Vielseitigkeit von Fit+Feelgood!
Nährwerte
pro 100g | %RM* | pro Mahlzeit¹ | %RM* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 1547kJ / 367kcal | 18 | 897kJ / 213kcal | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 7,1g | 10 | 5,4g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 8 | 2,5g | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6g | *** | 1,1g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7g | *** | 1,2g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 31g | 12 | 20g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon Zucker | 16g | 18 | 15g | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 10g | *** | 3,3g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 40g | 79 | 20g | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,6g | 26 | 0,73g | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolsäure | 3,1g | *** | 1,0g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 635mg | *** | 294mg | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine & Mineralstoffe
|
Packung enthält 12 Portionen á 33g
*Referenzmengen (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal)
**%NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
***keine Referenzmengen (RM) vorhanden
¹eine Mahlzeit = 33g Fit+Feelgood Slim Shake Pulver + 200ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten
Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß-Konzentrat, modifizierte Stärke, Maisdextrin, Sojaöl, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Milcheiweiß, Joghurtpulver (1,5%), Bananenpulver (Bananen gefriergetrocknet, Trennmittel Siliciumdioxid) (1,0%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Kaliumchlorid, Natriumphosphat, Säuerungsmittel Citronensäure, Calciumphosphat, Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff Carotin, Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Extrakt aus Rosmarin
Hinweis: Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. Füllhöhe variabel und technisch bedingt. Gewicht kontrolliert.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Banane-Quark-Geschmack und mit Süßungsmitteln.
Gewicht | 0,468 kg |
---|---|
Größe | 8,8 × 8,8 × 18 cm |
Kundenrezensionen
Eine Rezension hinzufügen Antworten abbrechen
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Rezension schreiben.
Ähnliche Produkte
20,18 € / kg
17 Rezensionen für SLIM SHAKE POWDER Banane-Quark