SLIM SHAKE POWDER Schoko-Nuss
7,99 €
20,18 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- zur Gewichtsreduktion und -kontrolle
- Schmeckt! Wirkt trotzdem!
- Ballaststoffquelle!
- glutenfrei!
- nicht vom Rückruf betroffen!
Lieferzeit: 2-3 Tage

glutenfrei

ballaststoffquelle

nur 213 kcal

12 Portionen
Schmeckt! Wirkt trotzdem! Jetzt noch besser!
Der klassisch-geniale Schoko-Nuss-Geschmack macht es Dir leicht, eine oder zwei der drei täglichen Hauptmahlzeiten durch unseren Fit+Feelgood Slim Shake zu ersetzen. Einfach drei Dosierlöffel Pulver mit 200ml fettarmer Milch (1,5% Fett) im Shaker zubereiten – und fertig ist die leckere Mahlzeit mit nur 213kcal. Aufgrund der hochwertigen Zusammensetzung sind unsere glutenfreien Slim-Produkte ein vollwertiger Mahlzeitersatz und versorgen Dich ausgewogen und verlässlich mit allem, was Dein Körper wirklich braucht. Als Ballaststoffquelle sättigt eine Portion langanhaltend – und eine Dose reicht für zwölf Portionen!

Anwendung zur Gewichtsreduktion oder -kontrolle
Mit den Fit+Feelgood Shakes zum Anrühren kannst Du Dein Körpergewicht kontrollieren, indem Du eine der drei täglichen Hauptmahlzeiten ersetzt. Oder Du kannst Dein Gewicht reduzieren, indem Du zwei Hauptmahlzeiten ersetzt. Bereite Dir in jedem Fall die verbleibende(n) Hauptmahlzeit(en) kalorienarm – maximal 600kcal – und vitaminreich zu. Auf dem Weg zu Deinem Gewichtsziel achte bitte auch darauf, genügend zu trinken – mindestens zwei Liter kalorienfreie oder kalorienarme Flüssigkeit pro Tag!
Mit Abwechslung abnehmen
Wir sorgen für mit der Geschmacksvielfalt der Layenberger Fit+Feelgood Shakes dafür, dass es Dir auf dem Weg zu Deinem Wunschgewicht nicht langweilig wird. Die Slim Shakes zum Anrühren gibt es in sieben köstlichen Sorten. Die Slim Shakes Fixfertig bieten Dir zusätzlich sechs unterschiedliche Sorten und den Ready-To-Drink-Vorteil. Gönne Dir die Abwechslung und Vielseitigkeit von Fit+Feelgood!
Nährwerte
pro 100g | %RM* | pro Mahlzeit¹ | %RM* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 1546kJ / 367kcal | 18 | 897kJ / 213kcal | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 7,6g | 11 | 5,5g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0g | 10 | 2,6g | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8g | *** | 1,2g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6g | *** | 1,2g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 30g | 12 | 19g | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- davon Zucker | 14g | 15 | 14g | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 11g | *** | 3,6g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 38g | 77 | 20g | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,5g | 26 | 0,72g | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolsäure | 3,0g | *** | 1,0g | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 617mg | *** | 388mg | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine & Mineralstoffe
|
Packung enthält 12 Portionen á 33g
*Referenzmengen (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal)
**%NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
***keine Referenzmengen (RM) vorhanden
¹eine Mahlzeit = 33g Fit+Feelgood Slim Shake Pulver + 200ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten
Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Stärke, stark entöltes Kakaopulver (6%), Maltodextrin, Sojaöl, Maisdextrin, Inulin, Milcheiweiß-Konzentrat, Kaliumcitrat, MILCHEIWEIß, Aroma*, Kaliumchlorid, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat, Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Extrakt aus Rosmarin.
*(enthält Milch)
Hinweis: Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. Füllhöhe variabel und technisch bedingt. Gewicht kontrolliert.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Schoko-Nuss-Geschmack und mit Süßungsmitteln.
Gewicht | 0,468 kg |
---|---|
Größe | 8,8 × 8,8 × 18 cm |
Kundenrezensionen
Eine Rezension hinzufügen Antworten abbrechen
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Rezension schreiben.
Ähnliche Produkte
7,85 € / l
20,18 € / kg
12 Rezensionen für SLIM SHAKE POWDER Schoko-Nuss